PA 系列净水专用活性炭选用优质炭化料为原料,采用磷酸及水蒸气活化法精制而成,无味无毒,空隙发达,不含对水质有影响的水溶物质,能高效吸附液相中的有机化合物或无机化合物,具有吸附能力强,过滤速度快等优点,适用水,酒类,饮料用水的深度净化提纯,也可以用于工业废水,污水,净水池 循环使用
Spec | Type | |||||
PA-150 | PA-160 | PA-170 | PA-180 | PA-190 | PA-200 | |
亚甲基蓝吸附率,ml/g≥ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
碘吸附值,mg/g≥ | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
PH 值 | 4-7 |
| 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
水分,%≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
铁含量,%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灰分含量,%≤ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
氯化物含量,%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
电导率,us/cm< | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
苯酚值< | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ABS值< | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
砷(ppm)< | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铅(ppm)< | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锌(ppm)< | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
镉(ppm)< | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
粒度(200 目通过%)* ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
品名: | 水质净化专用活性炭 |
---|---|
用途: | 主要适用于水,酒类,饮料用水的深度净化提纯,也可以用于工业废水,污水,净水池 循环使用 |
别名 | 炭;蜂窝炭;电镀炭;载体炭;石油炭;滤芯炭棒;载银炭;脱色精制炭;黄金炭;味精炭;脱硫炭;活性炭;活性碳 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们